Nova propriedade
NOMAD-EDEN Preços desde 950.000 € Obra nova

Exclusivo condomínio fechado, localizado na Foz do Douro.

  • Finalização Q3 2027
  • Unidades disponíveis 33
  • Quartos 1, 2, 3, 4 & 5
  • Dimensões desde 126m²

Exclusivo condomínio fechado, localizado na Foz do Douro.

Exclusivo empreendimento localizado no coração do triângulo dourado da Foz do Douro, onde sofisticação e sustentabilidade se unem em perfeita harmonia. Este condomínio fechado oferece uma experiência de vida incomparável, com vistas deslumbrantes sobre o mar e um design contemporâneo que privilegia conforto, elegância, sofisticação e privacidade. Cada detalhe foi cuidadosamente pensado para refletir o mais elevado padrão de qualidade de vida, perfeito para quem procura luxo, serenidade e exclusividade.

Composto por 43 frações com tipologias de T1 a T5, o NOMAD EDEN apresenta espaços amplos e luminosos, ideais para desfrutar de momentos únicos em família.

Os apartamentos destacam-se pelo seu design funcional, amplas áreas interiores e exteriores, banhadas com muita luz natural, acabamentos de luxo e materiais sustentáveis, proporcionando um ambiente acolhedor e sofisticado, em perfeita harmonia com a paisagem circundante.

O empreendimento oferece ainda um conjunto excecional de comodidades, incluindo uma luxuosa piscina exterior e interior, um ginásio de última geração, sauna e serviços de concierge. Todos os apartamentos têm estacionamento privado, seguro e fechado, com espaço de arrecadação.

Os espaços exteriores, meticulosamente ajardinados, proporcionam um ambiente sereno onde a natureza e a elegância convergem, convidando os residentes a descontrair num ambiente requintado e exclusivo.

NOMAD-EDEN Obra nova

Localização

Este exclusivo condomínio fechado está localizado na Foz do Douro. Nas suas imediações podemos destacar vários pontos de interesse, como, por exemplo:

  • Praias: Praia do Molhe e Praia dos Ingleses;
  • Campos de golfe: Golfe da Quinta do Fojo e Nortada Golf Clube;
  • Escolas privadas: Oporto British School, Universidade Católica Portuguesa e Lycée Français International de Porto;
  • Hospitais;
  • Ginásios, centros comerciais e pontos de interesse histórico, como o Museu de Serralves;
  • Parques: Parque da Cidade;
  • Supermercados;
  • Restaurantes e cafés Michelin, como o Cafeína e o Vila Foz.

Ver no mapa

NOMAD-EDEN Preços desde 950.000 € Obra nova

Unidades nesta promoção

Categoria Preço Estado Andar Quartos wc Tamanho Terrace Planos do andar
Apartamento 1.910.000 € Disponível Andar 0 4 5 324m² 107m² Planos do andar
Apartamento 1.940.000 € Disponível Andar 0 4 5 328m² 113m² Planos do andar
Apartamento 1.970.000 € Disponível Andar 0 4 5 341m² 124m² Planos do andar
Apartamento 1.970.000 € Disponível Andar 0 4 5 342m² 124m² Planos do andar
Apartamento 2.090.000 € Disponível Andar 0 4 5 382m² 126m² Planos do andar
Apartamento 2.320.000 € Disponível Andar 0 4 5 396m² 90m² Planos do andar
Apartamento 2.780.000 € Disponível Andar 0 4 6 452m² 126m² Planos do andar
Apartamento 990.000 € Disponível Andar 1 1 2 142m² 29m² Planos do andar
Apartamento 1.310.000 € Disponível Andar 1 2 3 183m² 30m² Planos do andar
Apartamento 1.460.000 € Disponível Andar 1 2 3 212m² 47m² Planos do andar
Apartamento 1.480.000 € Disponível Andar 1 3 4 228m² 72m² Planos do andar
Apartamento 1.510.000 € Disponível Andar 1 3 4 208m² 31m² Planos do andar
Apartamento 1.530.000 € Disponível Andar 1 3 4 230m² 61m² Planos do andar
Apartamento 1.580.000 € Disponível Andar 1 3 4 227m² 46m² Planos do andar
Apartamento 1.580.000 € Disponível Andar 1 3 4 215m² 27m² Planos do andar
Apartamento 1.590.000 € Disponível Andar 1 3 4 218m² 30m² Planos do andar
Apartamento 1.590.000 € Disponível Andar 1 3 4 218m² 30m² Planos do andar
Apartamento 1.590.000 € Disponível Andar 1 3 4 218m² 30m² Planos do andar
Apartamento 1.770.000 € Disponível Andar 1 4 5 249m² 43m² Planos do andar
Apartamento 950.000 € Disponível Andar 2 1 2 126m² 13m² Planos do andar
Apartamento 1.470.000 € Disponível Andar 2 3 4 190m² 29m² Planos do andar
Apartamento 1.480.000 € Disponível Andar 2 3 4 198m² 28m² Planos do andar
Apartamento 1.540.000 € Disponível Andar 2 3 4 198m² 28m² Planos do andar
Apartamento 1.550.000 € Disponível Andar 2 3 4 200m² 30m² Planos do andar
Apartamento 1.550.000 € Disponível Andar 2 3 4 200m² 30m² Planos do andar
Apartamento 1.550.000 € Disponível Andar 2 3 4 200m² 30m² Planos do andar
Apartamento 1.720.000 € Disponível Andar 2 3 4 232m² 37m² Planos do andar
Apartamento 1.890.000 € Disponível Andar 2 4 5 244m² 32m² Planos do andar
Apartamento 2.000.000 € Disponível Andar 2 4 5 274m² 36m² Planos do andar
Apartamento 4.200.000 € Disponível Andar 3 5 6 489m² 152m² Planos do andar
Apartamento 4.800.000 € Disponível Andar 3 5 6 584m² 189m² Planos do andar
Apartamento 4.850.000 € Disponível Andar 3 5 6 604m² 234m² Planos do andar
Apartamento 5.780.000 € Disponível Andar 3 5 7 681m² 282m² Planos do andar

Keep up-to-date with our 2024 Real Estate Market Report with insights and analysis from our expert professionals.

Download now
Download now