Com vistas panorâmicas incríveis para o Oceano Atlântico, a Foz do Douro e para as belíssimas encostas da Cidade do Porto, este empreendimento revela-se uma das grandes atrações imobiliárias do Grande Porto.
A poucos minutos a pé da Praia de Lavadores, tem à sua espera uma de 45 frações, de tipologias T2 a T5 e áreas entre os 119 m2 e os 376 m2 (com amplas varandas e vistas arrebatadoras), distribuídas por quatro andares, com uma excelente qualidade de construção e um nível de acabamentos de excelência, com atenção aos detalhes, proporciona um ambiente distinto, sofisticado, confortável e moderno proporcionando uma envolvência com a Natureza.
Mais do que um apartamento confortável, luxuoso e bem localizado, simplesmente um estado de plenitude.
Localização
Este novo empreendimento está localizado em Vila Nova de Gaia, a poucos minutos a pé da Praia de Lavadores.
Unidades nesta promoção
Categoria | Preço | Estado | Andar | Quartos | wc | Tamanho | Terrace | Planos do andar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | - | Vendido | Andar 2 | 3 | 2 | 121m² | 4m² | - |
Apartamento | 545.000 € | Disponívei | Andar 2 | 3 | 3 | 129m² | 16m² | - |
Apartamento | 545.000 € | Disponívei | Andar 2 | 3 | 3 | 145m² | - | Planos do andar |
Apartamento | - | Vendido | Andar 2 | 4 | 4 | 215m² | - | - |
Apartamento | 685.000 € | Disponívei | Andar 2 | 4 | 4 | 188m² | 27m² | Planos do andar |
Apartamento | 710.000 € | Disponívei | Andar 2 | 4 | 4 | 188m² | 27m² | - |
Apartamento | - | Vendido | Andar 2 | 4 | 4 | 246m² | - | - |
Apartamento | - | Vendido | Andar 3 | 4 | 4 | 188m² | 27m² | - |
Apartamento | - | Vendido | Andar 4 | 3 | 2 | 126m² | - | - |
Apartamento | - | Vendido | Andar 4 | 3 | 2 | 126m² | - | - |
Apartamento | - | Vendido | Andar 4 | 4 | 4 | 188m² | 27m² | - |
Apartamento | - | Vendido | Andar 5 | 5 | 4 | 298m² | - | - |
Apartamento | - | Vendido | Andar 5 | 5 | 4 | 298m² | - | - |
Apartamento | - | Vendido | Andar 5 | 5 | 4 | 171m² | 127m² | - |
Apartamento | - | Vendido | Andar 5 | 5 | 4 | 169m² | 75m² | - |
Apartamento | - | Vendido | Andar 5 | 5 | 5 | 186m² | 112m² | - |
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44